S5X Criba Vibratoria

La Criba vibratoria S5X es de alta intensidad de vibración. Bajo las mismas especificaciones, tiene una mayor capacidad de procesamiento y una mayor eficiencia de cribado en comparación con las cribas tradicionales.Es particularmente aplicable a operaciones de cribado de tipo pesado, medio y fino, y es el equipo de cribado ideal para trituración primaria, trituración secundaria y materiales terminados.

Características de la Criba Vibratoria S5X

1.Alta intensidad de la vibración
Debido a los conceptos de diseño y fabricación avanzada, tiene una alta intensidad de vibración G-fuerza, más potencia de procesamiento, una mayor eficiencia de cribado.

2.Excitador súper SV.
Corazón estándar muy práctico SV excitador eficiente y confiable, SV1-SV4 cuatro especificaciones mediante el ajuste de la excitatriz con el número de peso para cumplir con una variedad de diferentes requisitos de fuerza de excitación de agitador, intercambiabilidad de las piezas. Alto grado de modularidad y estandarización.

3.Análisisde dinámico de elementos finitos.
La caja de zaranda se toma el análisis de elementos finitos dinámico para garantizar que la resistencia de diseño y el equilibrio de peso, control de tensión de fatiga en un rango serugo.

4.Funcionamiento más estable
El conductor y el acoplamiento excitación se toma transmisión flexible para el funcionamiento más estable.

5.Larga vida de uso
Sin ningún tipo de juntas de máquinas secundario que aparecen en pantalla, máquina de cribado que apoya el uso de muelles de goma, estándar tolva de 400mm, la placa de goma de 25mm y la placa de vigas protector, elevar el tamaño de cribado eficaz, amortiguar el impacto del material de desgaste y la corrosión, que se extiende de manera efectiva la vida útil de la zaranda.

Principio del Trabajo

La criba vibratoria S5X adopta resortes de goma como componentes de soporte elásticos y el super vibrador SV como fuente de vibración. La fuerza de excitación, generada bajo la rotación del bloque excéntrico, hace que la caja de la criba realice movimientos recíprocos. Cuando la criba vibratoria está funcionando, los materiales rebotan y ruedan continuamente sobre la superficie inclinada de la pantalla. Al compararse repetidamente con los orificios de la criba, los materiales más pequeños que el tamaño de la criba se tamizarían mientras que los más grandes retienen la superficie de la pantalla. Este es todo el proceso de selección.

Especificaciones – Datos Técnicos:

Modelo Tamiz W×L (mm) Cantidad de tamiz Incline Recomenda (ámbito) Tamaño de tamiz (mm) Tamaño máximo de alimentación (mm) No.de vibración (RPM) Doble ampitud (mm) Capacidad (t/h) potencia (kW)
S5X1545-2 1500×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 11
S5X1545-3 1500×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 45-380 15
S5X1845-2 1800×4500 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 15
S5X1845-3 1800×4500 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 60-450 22
S5X1860-2 1800×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 75-600 15
S5X1860-3 1800×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 30
S5X1860-4 1800×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 75-600 37
S5X2160-2 2100×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 22
S5X2160-3 2100×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 85-700 30
S5X2160-4 2100×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 85-700 37
S5X2460-2 2400×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 100-800 22
S5X2460-3 2400×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 100-800 30
S5X2460-4 2400×6000 4 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-10 100-800 37
S5X2760-2 2700×6000 2 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-12 120-900 30
S5X2760-3 2700×6000 3 18(18-25) 2-70 200 800-900 7-11 120-900 37
S5X3072-2 3000×7200 2 20(20-25) 2-70 200 800-900 7-11 150-1200 37
S5X3075-2T 3000×7200 2 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 22×2
S5X3075-3T 3000×7200 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 180-1800 30×2
S5X3680-2T 3600×7500 2 21(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 30×2
S5X3680-3T 3600×7500 3 20(20-25) 2-150 300 800-900 7-12 225-2250 37×2

Note:
1, No standard vibrating screen with only one decks.
2, The processing amount listed in the table is based on the dry bulk density graded limestone 1.6t / m3 for a given amount of processing listed as a guide.